更新時間:2026-03-31
合測實業為 PT40紅外測溫儀廠家一級代理商/特約經銷商,測溫范圍-30℃ --+450℃,外形小巧,激光瞄準,蘭色背光,價格低,質量好,深受廣大用戶喜愛。
PT40紅外測溫儀應用:
1.鐵路機車、車輛溫度檢測
2.塑料、橡膠行業溫度檢測
3.石油、化工行業溫度檢測
4.紡織、造紙行業溫度檢測
5.食品、超市行業溫度檢測
PT40紅外測溫儀技術參數:
| 型號 | PT40 |
| 測溫范圍 | -30℃ --+450℃ |
| 測量精度 | 讀數值的±1% |
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% |
| 溫度分辨率 | 1℃或1℉ |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) |
| 響應時間 | 小于500ms |
| 工作波段 | 7μm—18μm |
| 輻射率 | 0.10-1.00 |
| 距離系數 | 8:1 |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 |
| zui大值/zui小值 | √ |
| 平均值/溫差值 | √ |
| 顯示保持 | √ |
| 欠壓指示 | √ |
| 上下限報警 | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 |
| 環境溫度 | -18℃-- +50℃ |
| 環境濕度 | 10%RH -90%RH不冷凝 |
| 存儲溫度 | -20℃ -- +50℃不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 |
| 儀器重量 | 200g |
應用領域
廣泛應用于火車軸溫檢測;汽車檢測和維護;工廠的設備、電氣接點熱故障檢測;賓館、商場、超市等暖通、制冷、空調系統溫度檢測。